O noso club conseguiu tres medallas na final Galega do programa «nada e corre» que se celebrou en Riveira: Aroa Freije foi campiona na categoría cadete feminina, e Mercedes Vila e Claudia Gámez foron prata e bronce respectivamente en benxamin feminina, o resto de clasificacións foron as seguintes:
| Posto | Dorsal | Apelidos | Nome | Cat | Natación | Carreira | Total |
| 8 | 5 | LOPEZ SAAVEDRA | OSCAR | BXM | 00:53,49 | 01:42,71 | 02:36,20 |
| 2 | 28 | VILA VEIGA | MERCEDES | BXF | 00:45,56 | 01:43,24 | 02:28,80 |
| 3 | 24 | GAMEZ BENITEZ | CLAUDIA | BXF | 00:38,93 | 01:51,37 | 02:30,30 |
| 5 | 67 | FREIJE TORNEIRO | MARTIN | INM | 02:25,45 | 03:18,30 | 05:43,75 |
| 7 | 76 | CANDO SANTOS | MARTIN | INM | 02:24,62 | 03:29,43 | 05:54,05 |
| 6 | 83 | VIDAL LAMAS | ANDREA | INF | 02:34,35 | 03:38,81 | 06:13,16 |
| 7 | 99 | RIGUEIRO ALVITE | IAGO | CDM | 04:39,14 | 06:54,78 | 11:33,92 |
| 1 | 119 | FREIJE TORNEIRO | AROA | CDF | 04:39,90 | 07:39,90 | 12:19,80 |
| 9 | 121 | GONZALEZ VEIGA | MARIA | CDF | 04:57,59 | 08:51,27 | 13:48,86 |
| 10 | 114 | VIDAL LAMAS | LUA | CDF | 05:31,15 | 08:20,40 | 13:51,55 |
